
中超联赛
选择赛季:中超联赛,全称中国超级联赛,当前最新比赛数据是的是2019赛季,中超赛程、积分榜、射手榜等数据查询!
查看全部赛程>>最新中超赛程赛果
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小球 | 比分/半 | 资料 |
19 | 07-21 20:00 | 江苏苏宁 | 北京中赫国安 | 受平/半 | 2.5/3 | 谁会赢 | 直播 | ||
19 | 07-21 20:00 | 重庆斯威 | 上海上港 | 受一球 | 2.5/3 | 谁会赢 | 直播 | ||
19 | 07-21 19:35 | 河南建业 | 武汉卓尔 | 平手 | 2.5/3 | 谁会赢 | 直播 | ||
19 | 07-21 19:35 | 河北华夏幸福 | 天津天海 | 半/一 | 2.5/3 | 谁会赢 | 直播 | ||
19 | 07-21 19:35 | 山东鲁能泰山 | 深圳佳兆业 | 一/球半 | 2.5/3 | 谁会赢 | 直播 | ||
19 | 07-21 18:00 | 北京人和 | 上海绿地申花 | 受平/半 | 3 | 谁会赢 | 直播 | ||
19 | 07-20 19:35 | 天津泰达亿利 | 大连一方 | 平/半 | 3/3.5 | 谁会赢 | 直播 | ||
19 | 07-20 19:35 | 广州富力 | 广州恒大淘宝 | 受一球 | 3.5 | 谁会赢 | 直播 | ||
18 | 07-17 19:35 | 北京中赫国安 | 2-1 | 北京人和 | 二球 | 3/3.5 | 1-0 | 谁会赢 | 视频 |
18 | 07-17 19:35 | 深圳佳兆业 | 0-2 | 重庆斯威 | 平/半 | 2.5 | 0-0 | 谁会赢 | 直播 |
查看全部中超视频录像>>最新中超视频直播录像
查看完整积分榜>>本赛季(2019)中超积分榜
排名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 北京中赫国安 | 18 | 16 | 0 | 2 | 39 | 13 | 26 | 88.9% | 0% | 11.1% | 48 |
2 | 广州恒大淘宝 | 18 | 15 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 | 83.3% | 5.6% | 11.1% | 46 |
3 | 上海上港 | 18 | 15 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 83.3% | 5.6% | 11.1% | 46 |
4 | 山东鲁能泰山 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 50% | 22.2% | 27.8% | 31 |
5 | 重庆斯威 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 28 | -3 | 38.9% | 33.3% | 27.8% | 27 |
6 | 武汉卓尔 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 38.9% | 22.2% | 38.9% | 25 |
查看完整积分榜>>上个赛季(2018)中超积分榜
排名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 上海上港 | 30 | 21 | 5 | 4 | 77 | 33 | 44 | 70% | 16.7% | 13.3% | 68 |
2 | 广州恒大淘宝 | 30 | 20 | 3 | 7 | 82 | 36 | 46 | 66.7% | 10% | 23.3% | 63 |
3 | 山东鲁能泰山 | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 39 | 18 | 56.7% | 23.3% | 20% | 58 |
4 | 北京中赫国安 | 30 | 15 | 8 | 7 | 64 | 45 | 19 | 50% | 26.7% | 23.3% | 53 |
5 | 江苏苏宁 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | 43.3% | 30% | 26.7% | 48 |
6 | 河北华夏幸福 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | -4 | 33.3% | 30% | 36.7% | 39 |
中国超级联赛比赛规则、赛制说明
中国足球超级联赛共由16支球队组成,以双循环作赛(双循环:两队球队分别以主场及作客身份对赛两次。)得分计算:每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
6、全年比赛红黄牌扣分少者(不包括纪律处罚),名次列前;
7、以抽签的办法决定名次。
(附:全部比赛结束之前,积分榜同分球队按净胜球排序)
联赛排名榜末的两支球队则自动降入甲级联赛,而甲级排名前2名的球队将升入超级联赛。
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
6、全年比赛红黄牌扣分少者(不包括纪律处罚),名次列前;
7、以抽签的办法决定名次。
(附:全部比赛结束之前,积分榜同分球队按净胜球排序)
联赛排名榜末的两支球队则自动降入甲级联赛,而甲级排名前2名的球队将升入超级联赛。